본문내용

요약 재무상태표

(K-GAAP,단위:백만원)
구분 2021년 2022년 2023년
자산 계 106,222 120,130 93,054
유동자산 81,438 96,664 68,198
비유동자산 24,784 23,467 24,856
부채 계 36,521 58,037 44,774
유동부채 34,456 51,030 35,486
비유동부채 2,065 7,008 9,288
자본 계 69,701 62,093 48,280
자본금 4,725 4,453 4,453
자본조정 0 (2,935) (2,935)
잉여금 64,976 60,575 46,762

요약 손익계산서

(K-GAAP,단위:백만원)
구분 2021년 2022년 2023년
매출액 254,835 256,103 232,332
매출총이익 22,921 18,835 8,907
영업이익 9,608 1,248 (9,887)
당기순이익 8,420 (375) (8,813)

국내 신용등급

평가기관 2021년 2022년 2023년
NICE 평가정보 A+ A0 A-
이크레더블 A A- BBB