본문내용

요약 재무상태표

(K-GAAP,단위:백만원)
구분 2020년 2021년 2022년
자산 계 95,802 106,222 120,130
유동자산 79,012 81,438 96,664
비유동자산 16,790 24,784 23,467
부채 계 41,718 36,521 58,037
유동부채 37,095 34,456 51,030
비유동부채 4,623 2,065 7,008
자본 계 54,084 69,701 62,093
자본금 4,500 4,725 4,453
자본조정 0 0 (2,935)
잉여금 49,584 64,976 60,575

요약 손익계산서

(K-GAAP,단위:백만원)
구분 2020년 2021년 2022년
매출액 200,292 254,835 256,103
매출총이익 17,495 22,921 18,835
영업이익 5,050 9,608 1,248
당기순이익 4,049 8,420 (375)

국내 신용등급

평가기관 2019년 2020년 2021년
NICE 평가정보 A+ A+ A+
이크레더블 A A A