본문내용

요약 재무상태표

(K-GAAP,단위:백만원)
구분 2023년 2024년 2025년
자산 계 93,054 93,846 83,053
유동자산 68,198 71,858 63,420
비유동자산 24,856 21,988 19,633
부채 계 44,774 49,246 40,491
유동부채 35,486 37,418 27,394
비유동부채 9,288 11,828 13,097
자본 계 48,280 44,600 42,562
자본금 4,453 4,453 4,453
자본조정 (2,935) (2,935) (2,935)
기타포괄손익누계액 - 137 181
잉여금 46,762 42,945 40,863

요약 손익계산서

(K-GAAP,단위:백만원)
구분 2023년 2024년 2025년
매출액 232,332 237,011 183,927
매출총이익 9,498 18,221 20,479
영업이익 (9,137) 2,650 6,241
당기순이익 (8,813) 341 2,078

국내 신용등급

평가기관 2022년 2023년 2024년
NICE 평가정보 A0 A- A-
이크레더블 A- BBB BBB