본문내용

요약 재무상태표

(K-GAAP,단위:백만원)
구분 2019년 2020년 2021년
자산 계 86,223 95,802 106,222
유동 자산 67,404 79,012 81,438
비유동자산 18,818 16,790 24,784
부채 계 32,662 41,718 36,521
유동 자산 29,763 37,095 34,456
비유동자산 2,899 4,623 2,065
자본 계 53,561 54,084 69,701
자본금 4,500 4,500 4,725
잉여금 49,061 49,584 64,976

요약 손익계산서

(K-GAAP,단위:백만원)
구분 2019년 2020년 2021년
매출액 172,095 200,292 254,835
매출총이익 16,795 17,495 22,921
영업이익 4,082 5,050 9,608
당기순이익 2,359 4,049 8,420

국내 신용등급

평가기관 2019년 2020년 2021년
NICE 평가정보 A+ A+ A+
아크레더블 A A A